VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,367,799,649 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,494.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,235,126.7 GB  582,785,809
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,557.7 GB  5,310,329,851
3 Russian Federation  87,414,212.8 GB  1,387,438,129
4 Japan  66,794,878.5 GB  690,749,822
5 United States  52,244,685.4 GB  1,079,951,708
6 Taiwan  50,044,954.7 GB  787,344,905
7 France  45,928,067.4 GB  586,881,197
8 Indonesia  37,921,421.7 GB  884,627,600
9 India  35,481,790.6 GB  765,634,377
10 China  29,432,332.7 GB  770,486,334
11 Viet Nam  29,019,929.3 GB  494,312,795
12 Thailand  19,233,488.5 GB  343,367,726
13 United Arab Emirates  15,510,410.1 GB  515,949,266
14 Hong Kong  14,546,476.5 GB  235,517,817
15 Myanmar  12,764,340.4 GB  223,953,251
16 Philippines  12,759,892.7 GB  314,291,231
17 Malaysia  11,732,568.0 GB  139,111,878
18 Turkmenistan  11,407,396.3 GB  153,653,420
19 Bangladesh  9,453,094.8 GB  386,953,095
20 Ukraine  9,277,914.6 GB  530,401,030
21 Canada  7,981,769.1 GB  81,704,503
22 Saudi Arabia  7,846,418.3 GB  107,526,537
23 Germany  7,772,128.0 GB  239,564,951
24 Turkey  6,646,624.6 GB  97,664,972
25 Singapore  6,604,249.5 GB  379,033,986
26 Iraq  5,634,962.1 GB  224,210,815
27 Australia  5,486,626.0 GB  112,029,601
28 Brazil  5,189,761.5 GB  1,363,782,359
29 United Kingdom  5,159,291.1 GB  125,831,153
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,840.7 GB  72,915,369
31 Pakistan  4,298,907.9 GB  103,947,912
32 Nigeria  3,602,229.1 GB  432,004,146
33 Cambodia  3,149,476.2 GB  91,904,040
34 Kenya  3,046,098.3 GB  182,792,197
35 Mexico  2,438,176.1 GB  43,434,189
36 Argentina  2,063,154.1 GB  29,115,567
37 Oman  1,982,352.8 GB  36,086,836
38 Spain  1,929,288.9 GB  20,824,268
39 Netherlands  1,893,541.9 GB  49,973,158
40 Armenia  1,452,504.4 GB  4,862,146
41 Egypt  1,345,522.1 GB  37,402,697
42 Qatar  1,328,524.4 GB  18,766,652
43 Algeria  1,323,361.7 GB  36,683,579
44 Nepal  1,320,851.3 GB  19,613,415
45 Syrian Arab Republic  1,277,587.4 GB  234,874,059
46 Jordan  1,267,587.6 GB  25,241,514
47 Italy  1,212,327.2 GB  14,742,423
48 Somalia  1,123,594.1 GB  50,831,976
49 New Zealand  1,116,060.5 GB  14,868,376
50 Kyrgyzstan  1,113,841.2 GB  12,506,320
51 Macau  1,043,789.8 GB  18,946,617
52 Sudan  1,037,825.1 GB  39,061,021
53 Kazakhstan  1,022,692.1 GB  14,938,455
54 Colombia  1,011,943.3 GB  19,501,596
55 Sweden  990,648.8 GB  17,074,819
56 Ghana  934,033.2 GB  55,014,242
57 Austria  923,923.6 GB  14,515,091
58 Venezuela  839,995.5 GB  25,612,990
59 Chile  810,936.3 GB  14,031,020
60 Belarus  806,564.3 GB  21,447,897
61 Romania  778,273.4 GB  13,380,270
62 Peru  760,702.7 GB  10,517,761
63 Ethiopia  744,980.0 GB  38,731,582
64 Cote D'ivoire  706,137.2 GB  9,678,700
65 Mongolia  692,373.2 GB  11,278,765
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,460.2 GB  18,973,671
67 Kuwait  664,578.5 GB  10,249,054
68 Morocco  646,104.8 GB  25,181,787
69 Poland  626,707.6 GB  8,750,006
70 Azerbaijan  594,669.1 GB  10,525,124
71 Latvia  586,336.0 GB  3,001,650
72 Yemen  572,303.0 GB  19,494,491
73 Ecuador  563,065.7 GB  53,525,170
74 Norway  541,973.4 GB  4,675,062
75 Switzerland  512,351.1 GB  35,634,878
76 Palestinian Territory Occupied  497,983.8 GB  12,365,139
77 Belgium  467,759.1 GB  6,239,955
78 South Africa  457,848.7 GB  16,924,285
79 Finland  433,289.4 GB  3,888,033
80 Tanzania United Republic of  417,890.8 GB  10,591,129
81 Afghanistan  398,535.4 GB  14,810,842
82 Israel  397,826.4 GB  8,995,782
83 Uganda  371,296.8 GB  18,875,964
84 Portugal  363,978.0 GB  5,682,373
85 Denmark  329,391.1 GB  3,008,145
86 Lithuania  318,447.5 GB  4,042,738
87 Hungary  315,949.0 GB  4,816,302
88 Czech Republic  314,172.9 GB  4,899,903
89 Georgia  291,673.4 GB  3,517,423
90 Gabon  286,529.1 GB  2,885,089
91 Guinea  281,225.5 GB  8,587,604
92 Greece  261,542.7 GB  3,725,886
93 Sri Lanka  251,450.9 GB  6,447,325
94 Bahrain  224,160.5 GB  3,610,180
95 Tunisia  216,191.3 GB  6,043,542
96 Brunei Darussalam  210,763.4 GB  1,597,549
97 Bulgaria  209,841.3 GB  4,104,918
98 Dominican Republic  208,323.3 GB  6,851,060
99 Lebanon  202,214.9 GB  9,003,622
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,367,004
101 Uzbekistan  200,889.6 GB  3,987,511
102 Serbia  196,838.2 GB  3,531,443
103 Panama  182,047.6 GB  4,941,521
104 Bolivia  180,592.9 GB  3,187,153
105 Djibouti  162,486.6 GB  4,239,723
106 Paraguay  154,191.9 GB  2,060,541
107 Ireland  135,294.7 GB  1,873,511
108 Slovenia  132,329.4 GB  1,544,453
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,701.6 GB  1,125,289
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,528
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,551.1 GB  1,228,517
112 Moldova Republic of  106,092.3 GB  2,669,575
113 Albania  103,349.6 GB  2,334,839
114 Cuba  102,987.1 GB  2,674,578
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,236
116 Mauritius  98,532.6 GB  1,313,821
117 Jamaica  90,630.5 GB  2,064,818
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,210.5 GB  1,047,591
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,494
121 Luxembourg  60,644.7 GB  1,318,377
122 Honduras  60,117.1 GB  1,393,677
123 Benin  59,796.4 GB  6,895,456
124 Antigua and Barbuda  58,194.1 GB  1,621,307
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,258,862
126 Togo  53,813.5 GB  1,412,211
127 Maldives  51,857.9 GB  902,589
128 Senegal  51,164.0 GB  1,938,593
129 Guam  50,442.8 GB  979,508
130 Northern Mariana Islands  42,966.6 GB  267,639
131 Macedonia  41,881.0 GB  652,982
132 Trinidad and Tobago  41,674.0 GB  637,302
133 Rwanda  39,938.4 GB  1,295,601
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,416.4 GB  3,197,447
136 Timor-leste  33,917.4 GB  736,358
137 Mozambique  33,280.5 GB  2,385,441
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,866
139 Fiji  29,635.8 GB  815,532
140 Barbados  28,617.3 GB  343,539
141 Madagascar  28,533.9 GB  750,448
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,964
143 Malta  26,557.2 GB  501,703
144 Namibia  25,296.2 GB  750,362
145 Tajikistan  24,855.4 GB  1,198,349
146 Iceland  24,826.9 GB  749,899
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,359
148 Palau  23,932.8 GB  183,283
149 Reunion  23,261.7 GB  93,424
150 Seychelles  22,104.4 GB  3,413,525
151 Chad  21,495.8 GB  4,514,224
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.7 GB  1,443,815
153 Angola  20,496.1 GB  730,150
154 Mali  18,263.3 GB  1,059,762
155 Burkina Faso  18,065.3 GB  1,561,224
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,504.0 GB  529,184
159 Zambia  16,198.8 GB  653,528
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,685
161 Saint Lucia  14,956.5 GB  180,701
162 Guyana  13,888.7 GB  298,877
163 Malawi  13,180.3 GB  188,961
164 Papua New Guinea  12,614.3 GB  193,464
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,680.7 GB  127,626
168 Haiti  9,194.9 GB  387,410
169 French Polynesia  8,841.6 GB  185,332
170 Belize  8,812.0 GB  515,027
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,296
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,260.2 GB  190,438
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,553.3 GB  551,205
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,175.6 GB  336,266
179 Dominica  5,275.3 GB  293,811
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,511.8 GB  122,877
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,860
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,986
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,734.0 GB  127,482
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,844
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,043
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,262
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,807.5 GB  74,910
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,114
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.6 GB  11,752
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4